>>
<<
| 选择 | 询价 | NSK # | Barden Part Number | Nachi Part Number | Dimension(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) Bore Diameter | (D) Outside Diameter | (B) Width | |||||
| 17 TAC 47B | N/A | 17 TAB 04DF* | 17 mm | 47 mm | 15 mm | ||
| 20 TAC 47B | BSB 2047 DUH | 20 TAB 04DF* | 20 mm | 47 mm | 15 mm | ||
| 25 TAC 62B | BSB 2562 DUH | 25 TAB 06DF* | 25 mm | 62 mm | 15 mm | ||
| 30 TAC 62B | BSB 3062 DUH | 30 TAB 06DF* | 30 mm | 62 mm | 15 mm | ||
| 35 TAC 62B | BSB 3572 DUH | 35 TAB 07DF* | 35 mm | 72 mm | 15 mm | ||
| 40 TAC 72B | BSB 4072 DUH | 40 TAB 07DF* | 40 mm | 72 mm | 15 mm | ||
| 40 TAC 90B | BSB 4090 DUH | 40 TAB 09DF* | 40 mm | 90 mm | 20 mm | ||
| 45 TAC 75B | BSB 4575 DUH | 45 TAB 07DF | 45 mm | 75 mm | 15 mm | ||
| 45 TAC 100B | BSB 45100 DUH | 45 TAB 10DF | 45 mm | 100 mm | 20 mm | ||
| 50 TAC 100B | BSB 50100 DUH | 50 TAB 10DF | 50 mm | 100 mm | 20 mm | ||
| 55 TAC 100B | N/A | 55 TAB 10DF | 55 mm | 100 mm | 20 mm | ||
| 55 TAC 120B | BSB 55120 DUH | 55 TAB 12DF | 55 mm | 120 mm | 20 mm | ||
| 60 TAC 120B | BSB 60120 DUH | 60 TAB 12DF | 60 mm | 120 mm | 20 mm | ||
| 15 TAB 04DF | N/A | N/A | 15 mm | 47 mm | 15 mm | ||
>>
<<


