>>
                  <<
			
				  | 选择 | 询价 | Bearing Designation | Dimension(mm) | Basic load ratings (kN) | Speed ratings(rpm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Kg) | |||
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4800 | 5600 | 0.313 | ||
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.8 | 22 | 4600 | 5400 | 0.33 | ||
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 24.9 | 28.2 | 4300 | 5100 | 0.515 | ||
| 6824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 33 | 4000 | 4700 | 0.555 | ||
| 6826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37 | 41 | 3700 | 4300 | 0.8 | ||
| 6828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.5 | 44.5 | 3300 | 4000 | 0.85 | ||
| 6830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 55 | 3100 | 3700 | 1.16 | ||
| 6832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 57 | 2900 | 3400 | 1.23 | ||
| 6834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 60 | 70.5 | 2700 | 3200 | 1.63 | ||
| 6836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 60.5 | 73 | 2600 | 3000 | 2.03 | ||
| 6838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 73 | 88 | 2400 | 2900 | 2.62 | ||
| 6840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 91.5 | 2300 | 2700 | 2.73 | ||
>>
                  <<
				 
    

